西安信息职业大学(Xi’an Vocational University of Information),简称西信大,位于陕西省西安市,由陕西省教育厅管辖,是中华人民共和国教育部批准的全日制职业教育本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校、中国电子学会会员单位、中国计算机学会会员单位、中国通信学会会员单位、中国人工智能学会会员单位,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始于1992年创建的陕西电子科技职业学院,2005年学校迁新校址,2006年,纳入国家统一招生。 [7]2013年,通过了教育部高职高专院校人才培养工作水平评估。2018年12月,经中华人民共和国教育部研究,同意陕西电子科技职业学院升格为本科层次职业学校,学校名称暂定为“陕西电子科技职业学院(本科)”。 [8]2019年5月,中华人民共和国教育部发布《教育部关于同意陕西电子科技职业学院(本科)更名为西安信息职业大学的函》,同意陕西电子科技职业学院(本科)更名为西安信息职业大学。 [6]
截至2025年6月,学校有6个教学机构、13个学院,开设27个本科专业,专升本专业22个,专科专业40个;有专任教师713人。馆藏纸质文献64万余册,电子图书140万余册。 [5] [11] [19-20]
办学条件
院系设置
截至2025年6月,学校有6个教学机构、13个学院,开设27个本科专业,专升本专业22个,专科专业40个。 [5] [19]
11:26
00:00/11:26
西安信息职业大学宣传片
02:02
西安信息职业大学简介
| 本科专业 | ||
| 学院 | 专业名称 | 学制 |
| 人工智能学院 | 人工智能工程技术 | 四年 |
| 智能制造工程技术 | 四年 | |
| 物联网工程技术 | 四年 | |
| 大数据与云计算学院 | 大数据工程技术 | 四年 |
| 云计算技术 | 四年 | |
| 软件学院 | 软件工程技术 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 四年 | |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 四年 |
| 光电信息工程技术 | 四年 | |
| 集成电路工程学院 | 集成电路工程技术 | 四年 |
| 计算机工程学院 | 计算机应用工程 | 四年 |
| 网络工程技术 | 四年 | |
| 网络与信息安全学院 | 信息安全与管理 | 四年 |
| 信息与通信工程学院 | 现代通信工程 | 四年 |
| 区块链技术学院 | 区块链技术 | 四年 |
| 交通工程学院 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 四年 |
| 城市轨道交通智能运营 | 四年 | |
| 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 四年 |
| 金融科技应用 | 四年 | |
| 资料来源: [5] | ||
| 专科专业 | ||
| 学院 | 专业名称 | 学制 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 三年 | |
| 机械制造与自动化 | 三年 | |
| 应用电子技术 | 三年 | |
| 信息与通信工程学院 | 现代通信技术 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 三年 | |
| 通信软件技术 | 三年 | |
| 通信工程设计与监理 | 三年 | |
| 通信系统运行管理 | 三年 | |
| 智能互联网络技术 | 三年 | |
| 计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 三年 | |
| 虚拟现实技术应用 | 三年 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 三年 | |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | |
| 大数据与云计算学
院 |
大数据技术 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 三年 | |
| 集成电路工程学院 | 集成电路技术 | 三年 |
| 微电子技术 | 三年 | |
| 人工智能学院 | 智能控制技术 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 三年 | |
| 无人机应用技术 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 三年 | |
| 区块链技术学院 | 区块链技术应用 | 三年 |
| 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 三年 |
| 数字经济与管理学院 | 金融科技应用 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 三年 | |
| 电子商务 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 三年 | |
| 交通工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 三年 | |
| 城市轨道交通通信信息技术 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | |
| 汽车智能技术 | 三年 | |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
| 建筑经济信息化管理 | 三年 | |
| 建筑电气工程技术 | 三年 | |
| 资料来源: [5] | ||
| 专升本专业 | |
| 专业名称 | 学制 |
| 智能制造工程技术 | 二年 |
| 物联网工程技术 | 二年 |
| 大数据工程技术 | 二年 |
| 软件工程技术 | 二年 |
| 电子信息工程技术 | 二年 |
| 集成电路工程技术 | 二年 |
| 计算机应用工程 | 二年 |
| 网络工程技术 | 二年 |
| 现代通信工程 | 二年 |
| 区块链技术 | 二年 |
| 信息安全与管理 | 二年 |
| 城市轨道交通信号与控制技术 | 二年 |
| 电子商务 | 二年 |
| 资料来源: [5] | |
师资力量
截至2025年6月,学校有专任教师713人。专任教师中,有省级以上教学名师11人,校级教学名师36人。 [5] [10] [19]
教学建设
质量工程
截至2025年6月,学校有4大特色专业群。有省级重点专业6个,省级综合改革试点专业2个,省级一流专业3个,省级骨干专业2个,省级特色专业8个,中央财政拨款支持专业2个,校级重点专业12个。有5个产教融合实训基地,高层次技术技能人才培养基地1个,有校级教学团队15个。 [5] [19]
| 类别 | 名称 |
| 中央财政专项支持建设实训基地 | 计算机应用与软件技术实训基地 [7] |
| 省级示范性实训基地 | 物联网应用技术实训基地 [1] |
| 专业建设 | ||
| 专业优势 | 专业名称 | |
| 中央财政拨款支持专业 | 软件工程技术 | 计算机应用工程 |
| 省级重点专业 | 电子信息工程技术 | 计算机应用工程 |
| 现代通信工程 | 软件工程技术 | |
| 物联网工程技术 | 应用电子技术 | |
| 省级综合改革试点专业 | 现代通信工程 | 电子商务 |
| 省级一流专业 | 电子信息工程技术 | |
| 省级骨干专业 | 软件工程技术 | |
| 省级特色专业 | 大数据工程技术 | 区块链技术 |
| 信息安全与管理 | 集成电路工程技术 | |
| 智能制造工程技术 | 人工智能工程技术 | |
| 金融科技应用 | 城市轨道交通信号与控制技术 | |
| 资料来源: [5] | ||
学科竞赛
截至2025年6月,在“互联网+”“全国大学生数学建模”及行业(企业)竞赛中获得各类省级、国家级奖项700余项。学生在全国大学生英语四六级考试和考研中取得优异成绩,四六级通过率和考研录取率名列同类院校前列。 [5] [19]
合作交流
截至2025年6月,学校与华为技术有限公司、龙芯中科科技有限公司等企业合作建成封装测试、人工智能产教融合实训基地。先后与183家企业建立长期稳定的校企合作关系,西安高技术产业开发区、西咸新区、西安航空基地、西安航天基地、榆林高新技术产业开发区等地方政府与学校合作创建“高层次技术技能人才培养基地”。广泛与中国电子学会、中国计算机学会、中国通信学会等20余个学会(协会)组织交流合作,受邀成为其理事单位或会员单位,基本形成多方位、多层次、宽领域的对外合作创新发展格局。 [19]
学校与加拿大蒙特利尔大学等国外大学就学生留学、教师培养等方面进行交流合作。共有7名优秀毕业生被就业单位选送到法国、英国等世界知名大学留学深造。 [13]