西安高新科技职业学院(Xi’an High-Tech University),位于陕西省西安市,是经陕西省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的民办全日制普通高等职业院校 [1] [5]。
1999年,西安高新科技培训学院创办 [4] [5]。2002年,中华人民共和国教育部批复在西安高新科技培训学院基础上成立西安高新科技职业学院 [5]。
截至2025年5月,学校占地700亩,建筑面积30余万平方米 [1]。截至2024年12月,学校设有教学部门5系1部1中心,开设27个专科专业;馆藏纸质图书59.02余万册,期刊1500余种,数字图书101.35余万册 [1];有专任教师539人,全日制在校生9677人 [7]。
办学条件
院系设置
截至2024年12月,学院设有5系1部1中心;开设27个专科专业 [2] [7]。
| 院系设置(截至2024年12月) | |
| 系(部)名称 | 专业名称 |
| 机械电子工程系 | 机电一体化技术(工业机器人方向)、机械制造与自动化、建筑电气工程技术、电子信息工程技术(5G通信向)、智能控制技术、应用电子技术(机电一体化、太阳能应用方向)、数字媒体应用技术 [8] |
| 信息工程系 | 建筑室内设计、软件技术、计算机网络技术(移动互联方向)、计算机信息管理(商务数据应用方向)、动漫制作技术、数字媒体艺术设计、大数据技术与应用 [10] |
| 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 、工程造价、建设工程监理、建筑工程管理(工程信息化方向)、建筑经济管理、建筑室内设计、建筑电气工程技术 [9] |
| 财经系 | 会计、会计信息管理、物流管理、审计、电子商务(UI设计、网络营销方向)、计算机信息管理(网络财务方向)、建筑经济管理 [11] |
| 基础教育系 | 工商企业管理、物流管理(物流信息工程方向)、国际贸易实务、物业管理、现代教育技术(学前教育方向)、连锁经营管理(品牌经营方向)、商务管理(职业经理人方向) [12] |
| 思政部 [7] | – |
| 公共艺术中心 [7] | – |
| 官网简介页面和专业介绍页面数据不一致(截至2025年5月) | |
师资力量
截至2024年12月,学校有专任教师539人 [7]。
| 部分优秀师资(截至2025年5月) | |
| 荣誉、称号 | 姓名 |
| 机械工业部教书育人先进个人、陕西省教育系统思想政治工作先进个人 | 鲁宽民 [13] |
| 化工部首批跨世纪优秀拔尖人才 | 吕林涛 [14] |
| 陕西省十大杰出青年、陕西省红旗人物 | 胡列 [15] |
教学建设
质量工程
2023年,学校2门在线开放课程项目获批立项列入陕西高校创新创业教育在线开放课程名单 [18];1个专业是陕西省重点专业,陕西省一流培育专业 [9]。截至2025年5月,学校建有工程训练中心,以及由81个实验室组成的校内实验实习基地 [1]。
| 重点专业(部分) | ||
| 类别 | 专业名称 | |
| 陕西省重点专业、陕西省一流培育专业 | 会计 [9] | |
| 2023年陕西高校创新创业教育在线开放课程 | ||
| 课程名称 | 负责人 | |
| 大学生土木建筑创新创业实践 | 陶文婷 [18] | |
| 土力学与地基基础 | 杨丽娜 [18] | |
教学成果
2017年6月,学校教师的课程《Auto CAD基本绘图命令——矩形命令》获得陕西省第二届高校教师微课教学比赛优秀奖 [21]。截至2024年12月,学校教师承担省级各类科研教改项目18项 [7]。
| 陕西高职教育教改革立项项目 | ||||
| 年份 | 名称 | 类别 | ||
| 2023年 | “双高”背景下的高职工程教育课程改革:以“计算”作为课程新范式的探索 | 胡蝶 [17] | ||
| 教师论文(部分)(截至2025年5月) | ||||
| 名称 | 刊物 | 负责人 | ||
| 新时代民办高校思政课教学改革研究 | 陕西教育(高教) | 南雨欣(联合发表) [22] | ||
| 大数据视域下高职院校家校社协同育人路径探索 | 科学咨询 | 樊海霞(联合发表) [23] | ||
| 浅谈职业教育改革下的产教融合和英语教育 | 校园英语 | 王萌 [24] | ||
学生成绩
2024年6月,学校学生参加第三届陕西高校大学生“心相遇爱同行–心理健康伴我成长”主题征文活动,获得二等奖1项,三等奖1项。截至2024年12月,学校学生参加各级各类技能大赛,获得国家级三等奖1项;省级一等奖4项,二等奖16项。三等奖(铜奖)11项 [7]。
| 学生征文获奖作品(部分)(截至2024年12月) | |||
| 类别 | 名称 | ||
| 第三届陕西高校大学生“心相遇爱同行–心理健康伴我成长”主题征文 | 不浪漫主义 [7] | ||
| 有时候也可以是NPC [7] | |||
| 学生所获荣誉(部分)(截至2024年12月) | |||
| 类别 | 奖项 | 级别 | |
| 第十二届未来设计师·高校数字艺术设计大赛 | 三等奖1项 | 国家级 [7] | |
| 第十二届未来设计师·高校数字艺术设计大赛陕西省赛 | 一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项 | 陕西省 [7] | |
| 学院学生参加全国大学生机械创新设计大赛 | 二等奖1项 | ||
| 中国国际大学生创新大赛陕西省赛 | 铜奖1项 | ||
| 陕西省职业技能大赛。 | 三等奖3项 | ||
| 大学生数学建模竞赛陕西省赛 | 一等奖3项、二等奖12项 | ||
| 第十六届大学生广告艺术大赛中 | 二等奖1项,三等奖1项 | ||
| 第十二届“挑战杯”创业计划竞赛 | 铜奖4项 | ||
合作交流
2019年6月,学校与长安区电子商务协会共建产学研一体化双创孵化基地 [20]。截至2024年12月,学校与数百家签署了校企合作发展战略协议;还与苏州一建等60余家企业签署就业合作协议 [7]。
| 战略合作企业(部分)(截至2024年12月) | |
| 海信集团 | 美的 [7] |
| 佳能 | 神州电脑 [7] |
| 华硕股份 | 创维集团 [7] [19] |
| 就业合作企业(部分)(截至2024年12月) | |
| 创维集团 | 阿里巴巴 [7] |
| 华为 | 海尔集团 [7] |
| 招商银行 | 三星股份 [7] |
| 上海建工 | 海博智能 [7] |