西安汽车职业大学(Xi’an Vocational University Of Automobile)是由中华人民共和国教育部批准成立。全国第一所以汽车命名的职业大学, [25]是国家汽车人才定点培养院校、国家第三批现代学徒制试点单位、陕西省大学生创业就业培训基地。
学校创办于1987年,前身是西安市雁塔区西影路摩托车修理技术培训学院。2004年经陕西省人民政府批准、教育部备案,更名为西安汽车科技职业学院;2018年12月经教育部批准升格为本科层次职业学校——西安汽车科技职业学院(本科);2019年5月经教育部批准更名为西安汽车职业大学。2020年,获批为陕西省省级高技能人才培训基地 [22];5月,被陕西省教育系统评为“文明校园” [22]。2022年,被中央广播电视总台·央广网评为“2022年度职业院校知名品牌” [1]。
截至2025年6月,学校有临潼校区和白鹿原校区两个校区,总占地1500余亩,校舍建筑面积55.38万平方米;设有10个二级学院,22个本科专业,37个高职专业;有教职工900余人,专任教师500人, [19]各类在校生人数超过2万人。 [1]
办学条件
院系设置
截至2025年6月,学校设有10个二级学院,22个本科专业,37个高职专业,涵盖装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸、文化艺术、新闻传播等6个专业大类。 [1]
| 专业设置 | ||
| 二级学院 | 专业名称 | 学制 |
| 汽车工程学院 | 汽车工程技术(本科) | 四年 |
| 汽车服务工程技术(本科) | 四年 | |
| 智能网联汽车工程技术(本科) | 四年 | |
| 汽车智能技术 | 三年 | |
| 汽车电子技术 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | |
| 汽车造型与改装技术 | 三年 | |
| 智能网联汽车技术 | 三年 | |
| 新能源汽车学院 | 新能源汽车工程技术(本科) | 四年 |
| 新能源汽车技术 | 三年 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | |
| 氢能技术应用 | 三年 | |
| 电子信息工程学院 | 数字媒体技术(本科) | 四年 |
| 物联网工程技术(本科) | 四年 | |
| 电子信息工程技术(本科) | 四年 | |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | |
| 汽车电子技术 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 三年 | |
| 汽车智能技术 | 三年 | |
| 交通工程学院 | 城市轨道交通信号与控制技术(本科) | 四年 |
| 道路与桥梁工程(本科) | 四年 | |
| 城市轨道交通智能运营(本科) | 四年 | |
| 高速铁路运营管理(本科) | 四年 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 三年 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | |
| 高速铁路客运服务 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | |
| 铁道机车运用与维护 | 三年 | |
| 设计与艺术学院 | 环境艺术设计(本科) | 四年 |
| 视觉传达设计(本科) | 四年 | |
| 广告艺术设计 | 三年 | |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | |
| 智能制造工程学院 | 智能制造工程技术(本科) | 四年 |
| 汽车制造与试验技术 | 三年 | |
| 机械制造及自动化 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 三年 | |
| 电梯工程技术 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 三年 | |
| 经济管理学院 | 大数据与财务管理(本科) | 四年 |
| 市场营销(本科) | 四年 | |
| 汽车技术服务与营销 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 三年 | |
| 道路运输管理 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 三年 | |
| 人力资源管理 | 三年 | |
| 商务数据分析与应用 | 三年 | |
| 跨境电子商务 | 三年 | |
| 计算机工程学院 | 无人机应用技术 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 三年 | |
| 虚拟现实技术应用 | 三年 | |
| 导航与位置服务 | 三年 | |
| 文理学院 | 大数据工程技术(本科) | 四年 |
| 人工智能工程技术(本科) | 四年 | |
| 云计算技术应用 | 三年 | |
| 马克思主义学院 | – | – |
| 资料来源: [6] | ||
师资力量
截至2025年6月,学校有专任教师900余人,其中具有硕士以上学位500余人,副高及以上专业技术教师300余人,还引进一批国家级能工巧匠、省级技术能手,行业专业技术骨干、省级教学名师。 [1]
教学建设
- 质量工程
截至2025年6月,学校有省级重点专业5个,省级一流培育专业1个,现代学徒制试点专业1个,校内实验实训室87个,校企合作实习实训基地37个,建成名师工作室4个。 [7]
| 教学建设 | |
| 类别 | 名称 |
| 省级重点建设专业 | 汽车电子技术(高职)、汽车运用与维修技术(高职)、汽车检测与维修技术(高职)、汽车制造与装配技术(高职)、智能制造工程(职业本科) [8-10] |
| 省级“专业综合改革试点”项目 | 汽车检测与维修技术 [8] |
| 省级高等职业教育实训基地 | 汽车实训中心 [15] |
| 省级高等职业教育示范性实训基地 | 汽车营销实训中心 [14] |
- 教学成果
截至2025年6月,学校获得省级教学改革项目10项,其中省级重点项目2项。 [1]
| 教学成果 | |
| 类别 | 名称 |
| 省级教学改革项目 | 《对标国家新标准,创建本科层次职业教育“陕西方案”的研究与实践》(重点攻关)、《“北斗之星”校企全程协同育人创新培养模式的探索与实践 》(重点)、《新能源汽车工程技术类专业基于“岗课赛证融通”的人才培养体系研究与实践》(重点)、《交通运输大类高职本科高层次技术技能型人才培养体系研究与实践》(一般)、《大数据与财务管理专业高-本贯通人才培养模式的创新研究与实践》(一般) [11] |
合作交流
截至2025年6月,学校与保时捷、捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、上汽通用、一汽大众、比亚迪、特斯拉、陕汽、中国兵器北方动力、宝鸡机床、达内、京东、顺丰等知名企业开展深度合作办学。在校学生所学专业与企业生产实践紧密结合,深受用人企业欢迎,就业率始终保持在93%以上,成为全国汽车类人才培养的重要基地。 [1]